Статистика выставки 2011 года
|
ИТОГИ ВЫСТАВКИ SWEETS & BAKERY Ukraine / ЛАСОЩІ’ 2011:
|
||
| Общая выставочная площадь | 1864 кв.м. | |
| Экспозиционная площадь | 1035 кв.м. | |
| Количество посетителей, заполнивших регистрационные листы |
1781 | |
| Количество экспонентов: | 74 | |
| - отечественных | 62 компаний | |
| - зарубежных |
12 компаний (из Беларуси, Германии, Дании, России, Румынии, Финляндии) |
|
|
География посетителей:
|
% |
| Киев и Киевская область | 44 |
| Регионы Украины | |
| Центральный регион: Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Черкасская области | 15 |
| Восточный регион: Донецкая, Луганская, Харьковская области | 13 |
| Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области | 10 |
| Южный регион: АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области | 7 |
| Северный регион: Житомирская, Сумская, Черниговская области | 6 |
| Зарубежье | 5 |
|
Должностной состав посетителей:
|
% |
| Руководящий состав высшего звена | 45 |
| Специалист / менеджер | 25 |
| Руководящий состав среднего звена | 17 |
| Частный предприниматель | 13 |

















