Статистика выставки 2010 года
|
ИТОГИ ВЫСТАВКИ SWEETS Ukraine / ЛАСОЩІ’ 2010:
|
||
| Общая выставочная площадь | 1973 кв.м. | |
| Экспозиционная площадь | 1121 кв.м. | |
| Количество посетителей, заполнивших регистрационные листы |
1989 | |
| Количество экспонентов: | ||
| - отечественных | 88 компаний | |
| - зарубежных |
17 компаний |
|
|
География посетителей:
|
% |
| Киев и Киевская область | 45 |
| Регионы Украины | |
| Центральный регион: Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Черкасская области | 14 |
| Восточный регион: Донецкая, Луганская, Харьковская области | 12 |
| Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области | 11 |
| Южный регион: АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области | 8 |
| Северный регион: Житомирская, Сумская, Черниговская области | 5 |
| Зарубежье | 5 |
|
Должностной состав посетителей:
|
% |
| Руководящий состав высшего звена | 47 |
| Специалист / менеджер | 24 |
| Руководящий состав среднего звена | 15 |
| Частный предприниматель | 14 |

















